Preisliste Reparaturen Segway PT Service Protokoll Werkstatt
VK netto | VK inkl. 19% MwSt. | Artikel-Nr | |
---|---|---|---|
Service Angebote Pakete | |||
Service Paket 1 SW | 142,02 € | 169 € | 40001 |
Service Paket 2 SW | 281,51 € | 335 € | 40002 |
Service Paket 3 SW | 755,46 € | 899 € | 40003 |
Service Paket 4 SW | 1.091,60 € | 1.299 € | 40004 |
Infokey | |||
SW IK Druckknopf Reparatur pro Knopf | 21,01 € | 25,00 € | 40126 |
SW IK Display oder Platine Reparatur | 21,85 € | 26,00 € | 40127 |
SW IK Display | 84,03 € | 99,99 € | 80014 |
SW IK Platine | 67,23 € | 80,00 € | 80030 |
SW IK Gehäuse ersetzen vorne | 100,83 € |
119,99 € |
40128 |
SW IK Gehäuse ersetzen hinten | 42,02 € | 50,00 € | 40129 |
SW IK Clonen | 50,42 € | 60,00 € | 40146 |
SW IK Knopfzelle Varta | 3,28 € | 3,90 € | 80008 |
SW IK Silikonschutzring | 8,32 € | 9,90 € | 80009 |
SW IK Halterung mit Schraube | 10,84 € | 12,90 € | 80004 |
SW IK Blendring mit Aufschiebeführung | 8,32 € | 9,90 € | 80005 |
SW IK Blendring mit Schlüsselband Öse | 3,28 € | 3,90 € | 80006 |
SW IK Blendring mit Aufschiebeführung und Schlüsselband | 4,12 € | 4,90 € | 80028 |
Lenkeinheit Drehgeber | |||
SW Aus/ Einbau Drehgeber ohne Bauteil | 151,26 € | 180,00 € | 40110 |
SW Drehgeber Sensor neu schnell | 209,24 € | 249,00 € | 50017 |
SW Drehgeber Sensor neu mittel | 234,45 € | 279,00 € | 50023 |
SW Drehgeber Sensor neu langsam | 242,86 € | 289,00 € | 50024 |
SW Drehgeber Sensor neu original mittel | 242,86 € | 289,00 € | 50025 |
SW Lenkeinheit Pivot inkl. Drehgeber kal. geb. Gen2 | 411,76 € | 490,00 € | 50018 |
SW Lenkeinheit Pivot inkl. Drehgeber kal. neu SE | 403,36 € | 480,00 € | 50019 |
Ladeeinheit UIC Powerboard | |||
SW UIC Gen2 Reparatur im Austausch | 389,16 € | 463,10 € | 40130 |
SW Powerboard SE Reparatur im Austausch | 179,16 € | 213,20 € | 40131 |
SW Aus/ Einbau UIC o. Powerboard | 100,84 € | 120,00 € | 40132 |
SW Ladeeinheit UIC neu Gen2 | 729,00 € | 867,51 € | 50005 |
SW Ladeeinheit UIC gebraucht Gen2 | 504,20 € | 600,00 € | 50006 |
SW Ladeeinheit Powerboard neu SE | 354,20 € | 421,50 € | 50007 |
SW Ladeeinheit Powerboard geb. SE | 260,50 € | 310,00 € | 50008 |
SW Gehäuse Housing Gen2 | 55,45 € | 66,00 € | 80326 |
SW Gehäusdeckel Gen2 | 45,98 € | 54,72 € | 80333 |
SW Gehäuseabdeckung mit Ladeklappe Gen2 | 57,50 € | 68,43 € | 80331 |
SW Gehäuse Housing SE | 89,90 € | 106,98 € | 80327 |
SW Ladeklappe SE | 16,72 € | 19,90 € | 80325 |
Base | |||
SW Kick Back Fehler Reparatur - BSA | 235,29 € | 280,00 € | 40111 |
SW Kickback Reparatursatz Set 12 teilig | 25,13 € | 29,90 € | 60042 |
SW Kontakte Reinigung klein in der Base | 327,73 € | 390,00 € | 40112 |
SW Kontakte Reinigung groß in der Base | 462,18 € | 550,00 € | 40113 |
SW CU Board Reparatur o. org Teile | 546,22 € | 650,00 € | 40114 |
SW Aus/ Einbau CU Board in der Base | 294,12 € | 350,00 € | 40115 |
SW Hauptplatine CU Board neu i2 | 959,90 € | 1142,28 € | 50014 |
SW Hauptplatine CU Board neu x2 | 959,90 € | 1142,28 € | 50015 |
SW BSA Reparatur o. org Teile an der BSA | 546,22 € | 650,00 € | 40116 |
SW BSA neu | 1.090,00 € | 1297,10 € | 50016 |
SW Aus/ Einbau BSA neu | 235,29 € | 280,00 € | 40145 |
SW Fascia PT Pro vorne schwarz SE | 33,53 € | 39,90 € | 80307 |
SW Fascia PT Pro hinten schwarz SE | 33,53 € | 39,90 € | 80308 |
SW Fascia PT Pro vorne schwarz Gen2 | 33,53 € | 39,90 € | 80315 |
SW Fascia PT Pro hinten schwarz Gen2 | 33,53 € | 39,90 € | 80316 |
Motor | |||
SW Motor Rep. ohne org. Teile | 243,70 € | 290,00 € | 40119 |
SW Aus/ Einbau Motor in der Base | 235,29 € | 280,00 € | 40120 |
SW Motor neu | 650,00 € | 773,50 € | 50001 |
SW Motor geb. | 378,15 € | 450,00 € | 50002 |
Reifen Räder | |||
SW Reifenmontage x2 (+HUB Montage) | 14,20 € | 16,90 € | 40121 |
SW Reifenmontage x2 neue Felge | 11,68 € | 13,90 € | 40122 |
SW Reifenmontage i2 | 10,00 € | 11,90 € | 40123 |
SW Schlauch Heidenau gerades Autoventil i2 | 7,48 € | 8,90 € | 80506 |
SW Schlauch CST 90 Grad Autoventil i2 | 13,36 € | 15,90 € | 80507 |
SW Felge wuchten pro Felge i2 u. x2 | 32,77 € | 39,00 € | 40124 |
SW Reifenentsorgung pro Reifen | 6,72 € | 8,00 € | 40125 |
Akku | |||
SW Akku Prüfprotokoll | 40,00 € | 47,60 € | 40134 |
SW Akku Reanimation | 52,00 € | 61,88 € | 40135 |
SW Akku Techniker Arbeitszeit pauschal | 200,00 € | 238,00 € | 40136 |
SW Akku Fehlerermittlung ohne Reparatur | 33,61 € |
40,00 € |
40137 |
SW Akku BMS Board | 200,00 € | 238,00 € | 50003 |
SW Akku Lishen 5,6Ah Zellenblock | 429,41 € | 511,00 € | 80612 |
SW Akku China 6,2Ah Zellenblock | 345,38 € | 411,00 € | 80613 |
SW Akku Zellengruppe | 80,00 € | 95,20 € | 50004 |
Sonstige Arbeiten | |||
SW Plastikteile schweißen 1St. | 10,00 € | 11,90 € | 40133 |
SW Demontage, Logistik für Garching | 235,29 € | 280,00 € | 40117 |
SW Fehler Diagnose Garching ohne Rep. | 200,00 € | 238,00 € | 40118 |
SW Arbeitszeit Techniker 15min Takt | 20,00 € | 23,80 € | 40138 |
SW Arbeitszeit Probefahrt 15min Takt | 7,00 € | 8,33 € | 40139 |
SW Wertermittlung für 1-5 St. pro Gerät | 79,00 € | 94,00 € | 40140 |
Einzelabnahme und Zulassung | |||
SW Zulassung i2 Stempel | 42,01 € | 50,00 € | 40201 |
SW Zulassung x2 Stempel | 134,45 € | 160,00 € | 40202 |
SW x2 Einzelabnahme + Zul. Stempel | 419,33 € | 499,00 € | 40203 |
SW i2 Einzelabnahme + Zul. Stempel | 151,26 € | 180,00 € | 40204 |
Nicht aufgeführte Dienstleistungen und Artikel: | |||
Vorsicht ! Dieses angepeilte Angebot dient dem Kunden als Anhaltspunkt. Wirkliche Reparatur kann vom Angebot abweichen! Sollte die erforderlichen Arbeiten über 10 % mehr kosten als im Angebot ausgewiesen, wird der Kunde vor der Reparatur informiert und um Freigabe gebeten. Sollten die Reparaturkosten wie oben angegeben verlaufen oder günstiger sein, ist dieses Angebot eine Freigabe für PT Pro, die Reparatur wie angegeben oder günstiger durchzuführen. Es bedarf dann keiner weiteren Freigabe durch den Kunden! |